S-klase

S-klase
| Modelis | Pakete | Īpašā cena no | Standarta cena no |
| S (W220) | gaisa filtri + nomaiņa | 17.21 LVL | 24.94 LVL |
| S (W220) | aktīvās ogles filtri + nomaiņa | 80.34 LVL | 116.43 LVL |
| S (W220) | aizdedzes sveces + nomaiņa | 136.26 LVL | 197.48 LVL |
| S (W220) | degvielas filtrs + nomaiņa | 19.35 LVL | 28.04 LVL |
| S (W220) | gaisa un degvielas filtrs + nomaiņa | 71.07 LVL | 103.00 LVL |
| S (W220) | gaisa filtrs + maiņa | 17.21 LVL | 24.94 LVL |
| S (W220) | eļļa automātiskajai pārnesumkārbai + nomaiņa | 110.46 LVL | 160.09 LVL |
| S (W220) | visas kvēlsveces + maiņa | 105.15 LVL | 152.39 LVL |
| S (W220) | ģenerators + maiņa | 226.58 LVL | 328.38 LVL |
| S (W220) | starteris + maiņa | 265.47 LVL | 384.74 LVL |
| S (W220) | dzeses šķidrums + maiņa | 39.19 LVL | 56.80 LVL |
| S (W220) | dzeses šķidruma sūknis + maiņa | 148.07 LVL | 214.59 LVL |
| S (W220) | abi priekšējie amortizatori + nomaiņa | 1425.99 LVL | 2066.65 LVL |
| S (W220) | abi aizmugurējie amortizatori + nomaiņa | 1363.78 LVL | 1976.49 LVL |
| S (W220) | priekšējie bremžu kluči + nomaiņa | 58.24 LVL | 84.41 LVL |
| S (W220) | priekšējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 226.68 LVL | 328.52 LVL |
| S (W220) | aizmugurējie bremžu kluči + nomaiņa | 46.39 LVL | 67.23 LVL |
| S (W220) | aizmugurējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 174.86 LVL | 253.42 LVL |
| S (W221) | kombifiltrs + maiņa | 53.96 LVL | 71.95 LVL |
| S (W221) | degvielas filtrs + nomaiņa | 39.88 LVL | 53.17 LVL |
| S (W221) | gaisa filtrs + maiņa | 41.30 LVL | 55.07 LVL |
| S (W221) | eļļa automātiskajai pārnesumkārbai + nomaiņa | 137.63 LVL | 183.51 LVL |
| S (W221) | visas kvēlsveces + maiņa | 115.00 LVL | 153.33 LVL |
| S (W221) | ģenerators + maiņa | 462.43 LVL | 616.57 LVL |
| S (W221) | starters + maiņa | 305.31 LVL | 407.08 LVL |
| S (W221) | dzeses šķidrums + maiņa | 20.08 LVL | 26.77 LVL |
| S (W221) | dzeses šķidruma sūknis + maiņa | 196.27 LVL | 261.69 LVL |
| S (W221) | abi priekšējie amortizatori + nomaiņa | 1639.33 LVL | 2185.77 LVL |
| S (W221) | abi aizmugurējie amortizatori + nomaiņa | 1718.48 LVL | 2291.31 LVL |
| S (W221) | priekšējie bremžu kluči + nomaiņa | 92.74 LVL | 123.65 LVL |
| S (W221) | aizmugurējie bremžu kluči + nomaiņa | 290.84 LVL | 387.79 LVL |
| S (W221) | aizmugurējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 66.43 LVL | 83.04 LVL |
| S (W221) | Aizmugurējo bremžu kluču un disku maiņa | 198.76 LVL | 248.45 LVL |
Visas cenas norādītas Ls ar PVN.


